Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 15.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreisschülermeisterin
658 Steinisch, Annabell 1998 Eintracht Hildesheim 996 Pkt.
8,18 - 3,32 - 19,50
373 - 350 - 273
2. 496 Wunderlich, Clara 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 876 Pkt.
8,77 - 3,47 - 14,00
311 - 369 - 196
3. 497 Surmann, Elisa 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 863 Pkt.
8,91 - 3,00 - 18,50
297 - 306 - 260
4. 494 Hellmeier, Lorena 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 855 Pkt.
9,17 - 3,11 - 18,50
273 - 322 - 260
5. 11 Kersting, Marie 1998 MTV 48 Hildesheim 846 Pkt.
9,28 - 3,27 - 17,00
263 - 343 - 240
6. 693 Kreibaum, Merle 1998 TK Jahn Sarstedt 834 Pkt.
9,31 - 3,15 - 17,50
260 - 327 - 247
7. 36 Schulz, Nina 1998 TSV Brunkensen 831 Pkt.
8,96 - 3,05 - 16,00
292 - 313 - 226
8. 660 Rückert, Annika 1998 Eintracht Hildesheim 819 Pkt.
9,33 - 2,86 - 19,50
259 - 287 - 273
9. 12 Grewe, Katharina 1998 DJK Blau Weiß Hildesheim 799 Pkt.
9,47 - 3,09 - 16,50
247 - 319 - 233
10. 33 Ahlborn, Jenny 1998 TSV Brunkensen 790 Pkt.
9,00 - 2,99 - 14,00
289 - 305 - 196
11. 35 Schulz, Lena 1998 TSV Brunkensen 777 Pkt.
9,46 - 2,69 - 19,00
248 - 262 - 267
12. 493 Eickemeier, Svenja 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 672 Pkt.
9,80 - 2,70 - 13,50
220 - 264 - 188
13. 495 Kreye, Kadiya 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 671 Pkt.
9,26 - 2,92 - 9,00
265 - 295 - 111
14. 4 Muckelberg, Ida 1998 MTV 48 Hildesheim 670 Pkt.
9,53 - 2,94 - 10,00
242 - 298 - 130
Schülerinnen D 3-Kampf W08 15.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreisschülermeisterin
479 Ziebarth, Lena 1999 LSV Road Runner Elze 925 Pkt.
9,31 - 3,26 - 23,50
260 - 342 - 323
2. 78 Grube, Marie 1999 MTV Bockenem 874 Pkt.
9,02 - 3,10 - 19,00
287 - 320 - 267
3. 8 Meißner, Jil 1999 MTV 48 Hildesheim 755 Pkt.
9,04 - 3,18 - 10,50
285 - 331 - 139
4. 608 Reinert, Jasmin 1999 FSV Sarstedt 736 Pkt.
9,43 - 2,78 - 15,00
250 - 275 - 211
5. 478 Zinnow, Mara 1999 LSV Road Runner Elze 697 Pkt.
9,74 - 2,89 - 13,00
225 - 291 - 181
6. 691 Reinecke, Cara 1999 TK Jahn Sarstedt 683 Pkt.
9,66 - 2,65 - 14,00
231 - 256 - 196
7. 499 Beyes, Annika 2000 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 643 Pkt.
9,60 - 2,45 - 13,00
236 - 226 - 181
8. 13 Kardos, Julia 2000 DJK Blau Weiß Hildesheim 590 Pkt.
9,90 - 2,72 - 9,00
212 - 267 - 111
9. 692 Peters, Lisbeth 1999 TK Jahn Sarstedt 566 Pkt.
10,15 - 2,28 - 12,50
193 - 200 - 173
10. 713 Grupe, Alexandra 1999 TK Jahn Sarstedt 553 Pkt.
10,82 - 2,55 - 12,00
147 - 242 - 164
11. 690 Schläger, Maraike 2000 TK Jahn Sarstedt 503 Pkt.
10,77 - 2,55 - 9,00
150 - 242 - 111
12. 656 Wartinger, Sina 2000 Eintracht Hildesheim 472 Pkt.
10,55 - 2,38 - 8,00
165 - 215 - 92
13. 477 Hacker, Pia-Sophie 2000 LSV Road Runner Elze 417 Pkt.
11,08 - 2,18 - 8,50
131 - 184 - 102
14. 712 Pekgüven, Mayda 1999 TK Jahn Sarstedt 412 Pkt.
11,12 - 2,30 - 7,50
128 - 203 - 81
498 Schöntaube, Stefanie 1999 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
37 Köhrig, Paula 1999 TSV Brunkensen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf 15.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreisschülermeister
SV Eintracht Bad Salzdetfurth 3.937 Pkt.
Wunderlich, Clara 1998 876
Surmann, Elisa 1998 863
Hellmeier, Lorena 1998 855
Eickemeier, Svenja 1998 672
Kreye, Kadiya 1998 671
2. TK Jahn Sarstedt 3.139 Pkt.
Kreibaum, Merle 1998 834
Reinecke, Cara 1999 683
Peters, Lisbeth 1999 566
Grupe, Alexandra 1999 553
Schläger, Maraike 2000 503
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 15.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreisschülermeisterin
694 Pfingsten, Sophia 1996 TK Jahn Sarstedt 1.205 Pkt.
7,83 - 4,28 - 23,50
414 - 468 - 323
2. 74 Werner, Alina 1996 MTV Bockenem 1.184 Pkt.
7,74 - 4,20 - 21,50
426 - 459 - 299
3. 695 Alten, Inka 1996 TK Jahn Sarstedt 1.130 Pkt.
8,01 - 4,18 - 20,00
393 - 457 - 280
4. 482 Janke, Melina 1996 LSV Road Runner Elze 990 Pkt.
8,78 - 3,42 - 23,00
310 - 363 - 317
5. 31 Klingeberg, Verena 1996 TSV Brunkensen 869 Pkt.
9,19 - 3,18 - 19,00
271 - 331 - 267
6. 30 Klingeberg, Carina 1996 TSV Brunkensen 846 Pkt.
9,53 - 3,04 - 21,00
242 - 312 - 292
7. 483 Kremer, Ann-Kathrin 1996 LSV Road Runner Elze 843 Pkt.
8,84 - 3,16 - 15,00
304 - 328 - 211
8. 489 Janitschek, Christin 1996 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 629 Pkt.
9,73 - 2,48 - 12,50
225 - 231 - 173
86 Lagner, Caroline 1996 SV Alfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
655 Weiner, Lisa 1996 Eintracht Hildesheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
486 Kuhnert, Kathrin 1996 TV Eintracht Algermissen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
16 Hartung, Julia 1996 DJK Blau Weiß Hildesheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 15.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreisschülermeisterin
480 Borowski, Alina 1997 LSV Road Runner Elze 1.116 Pkt.
7,92 - 3,93 - 20,50
403 - 427 - 286
2. 76 Aschenbrenner, Miriam 1997 MTV Bockenem 1.105 Pkt.
8,34 - 3,70 - 26,00
355 - 399 - 351
3. 487 Gerlach, Bente 1997 TV Eintracht Algermissen 1.093 Pkt.
8,00 - 3,82 - 20,50
394 - 413 - 286
4. 32 Grün, Rebekka 1997 TSV Brunkensen 1.009 Pkt.
8,60 - 3,52 - 22,00
328 - 376 - 305
5. 492 Stender, Ann-Kathrin 1997 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 917 Pkt.
8,86 - 3,12 - 21,00
302 - 323 - 292
6. 708 Preuß, Lena Mareen 1997 VSV Rössing 896 Pkt.
8,75 - 3,32 - 16,50
313 - 350 - 233
7. 709 Diestro, Patricia 1997 TV Eintracht Algermissen 780 Pkt.
9,50 - 3,19 - 14,50
244 - 332 - 204
8. 488 Heidelmann, Inka 1997 TV Eintracht Algermissen 764 Pkt.
9,18 - 3,09 - 12,50
272 - 319 - 173
59 Haberstroh, Catarina 1997 FSV Sarstedt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
491 Roth, Charlotte 1997 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
490 Büscher, Nelia 1997 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
481 Hülsmeier, Jana 1997 LSV Road Runner Elze 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
15 Berlich, Vera 1997 DJK Blau Weiß Hildesheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
10 Tebbe, Lucy 1997 Eintracht Hildesheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 15.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreisschülermeister
698 Morison, Jonas 1998 TK Jahn Sarstedt 974 Pkt.
7,98 - 4,10 - 27,00
358 - 399 - 217
2. 49 Jürries, Tom 1998 TSV Brunkensen 803 Pkt.
8,66 - 3,40 - 25,00
287 - 316 - 200
3. 706 Husmann, Sven 1998 VSV Rössing 786 Pkt.
9,34 - 3,25 - 32,50
226 - 297 - 263
4. 68 Crome, Moritz 1998 MTV Bockenem 755 Pkt.
8,96 - 3,35 - 23,50
259 - 310 - 186
5. 27 Neumann, Manuel 1998 DJK Blau Weiß Hildesheim 655 Pkt.
9,19 - 3,20 - 17,50
239 - 291 - 125
6. 705 Kessler, Marvin 1998 VSV Rössing 637 Pkt.
9,07 - 3,20 - 15,00
249 - 291 - 97
7. 505 Ritter, Aaron 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 494 Pkt.
10,47 - 2,60 - 19,00
142 - 211 - 141
699 Schläger, Simon 1998 TK Jahn Sarstedt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
50 Niesmann, Tim 1998 TSV Brunkensen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 15.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreisschülermeister
476 Hasemann, Lukas 1999 LSV Road Runner Elze 736 Pkt.
8,78 - 3,18 - 22,00
276 - 289 - 171
2. 484 Bewig, Damian 1999 TV Eintracht Algermissen 676 Pkt.
8,92 - 3,05 - 19,00
263 - 272 - 141
3. 9 Eickbusch, Hajo 1999 MTV 48 Hildesheim 587 Pkt.
9,83 - 3,25 - 15,50
187 - 297 - 103
4. 661 Kempen, Hannes 2000 Eintracht Hildesheim 584 Pkt.
9,72 - 2,75 - 20,50
196 - 231 - 157
5. 72 Wiesenmüller, Marc 1999 MTV Bockenem 570 Pkt.
10,26 - 2,80 - 22,50
156 - 238 - 176
6. 69 Laaser, Lennart 1999 MTV Bockenem 536 Pkt.
9,90 - 2,65 - 18,50
182 - 218 - 136
7. 58 Müller, Jonas 1999 TSV Brunkensen 519 Pkt.
9,84 - 2,69 - 16,00
187 - 223 - 109
8. 28 Hartung, Philipp 1999 DJK Blau Weiß Hildesheim 511 Pkt.
9,72 - 2,65 - 15,00
196 - 218 - 97
9. 662 Schwoche, Leo 2000 Eintracht Hildesheim 480 Pkt.
9,86 - 2,28 - 18,00
185 - 164 - 131
10. 474 Brandes, Kai Phillip 1999 LSV Road Runner Elze 463 Pkt.
10,05 - 2,30 - 17,50
171 - 167 - 125
11. 634 Deppe, Hinrich 1999 FSV Sarstedt 428 Pkt.
9,80 - 2,80 - 6,50
190 - 238 - 0
12. 707 Brauer, Max 1999 VSV Rössing 414 Pkt.
10,32 - 2,50 - 12,50
152 - 196 - 66
13. 632 Buttchereit, Colin 2000 FSV Sarstedt 408 Pkt.
9,88 - 2,47 - 10,00
184 - 192 - 32
14. 697 Kaiser, Maximilian 2000 TK Jahn Sarstedt 405 Pkt.
10,36 - 2,20 - 15,50
150 - 152 - 103
15. 711 Glaser, Janne 2000 FSV Sarstedt 386 Pkt.
10,55 - 2,20 - 15,00
137 - 152 - 97
16. 696 Kreibaum, Jannis 2001 TK Jahn Sarstedt 330 Pkt.
11,46 - 2,15 - 15,50
83 - 144 - 103
17. 614 Rössing, Aaron 2000 FSV Sarstedt 300 Pkt.
10,28 - 2,16 - 7,50
155 - 145 - 0
18. 485 Sadowski, Simon Pascal 2000 TV Eintracht Algermissen 298 Pkt.
11,00 - 1,90 - 14,00
109 - 104 - 85
19. 638 Glaser, Matti 2002 FSV Sarstedt 97 Pkt.
13,12 - 1,84 - 7,50
3 - 94 - 0
56 Mahnkopf, Ole 1999 TSV Brunkensen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
53 Mahnkopf, Hannes 1999 TSV Brunkensen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
506 Maibaum, Jonas 2000 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
475 Bartels, Hauke 1999 LSV Road Runner Elze 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 15.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreisschülermeister
FSV Sarstedt 1.619 Pkt.
Deppe, Hinrich 1999 428
Buttchereit, Colin 2000 408
Glaser, Janne 2000 386
Rössing, Aaron 2000 300
Glaser, Matti 2002 97
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 15.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreisschülermeister
85 Aschitsch, Simon 1996 SV Alfeld 1.118 Pkt.
7,86 - 4,28 - 41,00
372 - 419 - 327
2. 701 Husmann, Jan 1996 TK Jahn Sarstedt 1.102 Pkt.
8,07 - 4,16 - 44,00
348 - 406 - 348
3. 702 Waites, Dean 1996 TK Jahn Sarstedt 950 Pkt.
8,22 - 3,96 - 29,00
332 - 383 - 235
4. 64 Nowag, Felix 1996 MTV Bockenem 922 Pkt.
8,40 - 3,68 - 32,00
313 - 350 - 259
5. 40 Schiersching, Tristan 1996 TSV Brunkensen 905 Pkt.
8,27 - 3,93 - 25,00
326 - 379 - 200
6. 657 Kempen, Steffen 1996 Eintracht Hildesheim 905 Pkt.
8,66 - 3,65 - 33,50
287 - 347 - 271
7. 501 Stender, Lukas 1996 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 887 Pkt.
8,70 - 3,50 - 34,00
283 - 329 - 275
8. 39 Detter, Maximilian 1996 TSV Brunkensen 756 Pkt.
9,00 - 3,36 - 24,00
255 - 311 - 190
60 Buttchereit, Leon 1996 FSV Sarstedt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
500 Gilke, Marius 1996 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
41 Mahnkopf, Michel 1996 TSV Brunkensen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
38 Schmitz, Luca 1996 TSV Brunkensen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 15.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreisschülermeister
29 Wille, Ruben 1997 TSV Sibbesse 1.008 Pkt.
8,35 - 3,85 - 40,00
318 - 370 - 320
2. 48 Kornacker, Dominik 1997 TSV Brunkensen 929 Pkt.
8,24 - 3,73 - 30,00
330 - 356 - 243
3. 704 Gress, Maik 1997 VSV Rössing 911 Pkt.
8,93 - 3,95 - 33,00
262 - 382 - 267
4. 703 Gress, Jan 1997 VSV Rössing 776 Pkt.
8,94 - 3,36 - 25,50
261 - 311 - 204
5. 26 Kardos, Oliver 1997 DJK Blau Weiß Hildesheim 754 Pkt.
8,86 - 3,24 - 24,00
268 - 296 - 190
6. 6 Jürgens, Bjarne 1997 MTV 48 Hildesheim 660 Pkt.
9,27 - 3,25 - 18,00
232 - 297 - 131
7. 23 Ganske, Stefan 1997 DJK Blau Weiß Hildesheim 658 Pkt.
9,12 - 3,30 - 16,00
245 - 304 - 109
8. 3 Muckelberg, Anton 1997 MTV 48 Hildesheim 443 Pkt.
10,59 - 2,49 - 16,50
134 - 195 - 114
83 Schirmer, Jonathan 1997 SV Alfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
81 Diehl, Nicholas 1997 SV Alfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
700 Uecker, Jasper 1997 TK Jahn Sarstedt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
63 Boettcher, Nikolas 1997 FSV Sarstedt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
504 Weihmann, Sebastian 1997 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
25 Ganske, Michael 1997 DJK Blau Weiß Hildesheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/3541 TK Jahn Sarstedt