Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


TK Jahn Sarstedt Mehrkampftag am 16.07.2006 in Sarstedt - Sportplatz im Schulzentrum


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  693 Tebbe, Lucy             1997 Eintracht Hildesheim           1.001 Pkt.  
             8,75  -    3,31  -   25,00
              313  -     348  -     340
  2.  672 Aschenbrenner, Miriam   1997 MTV Bockenem                     991 Pkt.  
             8,68  -    3,49  -   21,50
              320  -     372  -     299
  3.  699 Haberstroh, Catarina    1997 FSV Sarstedt                     957 Pkt.  
             9,14  -    3,43  -   23,00
              276  -     364  -     317
  4.  670 Scholz, Sarah           1997 MTV Bockenem                     877 Pkt.  
             9,30  -    3,17  -   20,50
              261  -     330  -     286
  5.  678 De Reuter, Femke        1997 Eintracht Hildesheim             856 Pkt.  
             8,94  -    3,38  -   14,50
              294  -     358  -     204
  6.  690 Bittner, Dana           1997 Eintracht Hildesheim             673 Pkt.  
             9,58  -    2,87  -   11,00
              238  -     288  -     147
  7.  691 Leisegang, Johanna      1997 Eintracht Hildesheim             659 Pkt.  
             9,99  -    2,82  -   12,50
              205  -     281  -     173

      726 Becker, Pia             1997 TK Jahn Sarstedt                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      725 Böhme, Lisa             1997 TK Jahn Sarstedt                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  676 Steinisch, Annabell     1998 Eintracht Hildesheim             863 Pkt.  
             9,27  -    3,50  -   16,00
              264  -     373  -     226
  2.  706 Kubek, Vivian           1998 TB Stöcken                       845 Pkt.  
             9,41  -    3,05  -   20,00
              252  -     313  -     280
  3.  701 Wiesner, Mayra          1998 FSV Sarstedt                     748 Pkt.  
             9,66  -    3,00  -   15,00
              231  -     306  -     211
  4.  692 Rückert, Annika         1998 Eintracht Hildesheim             737 Pkt.  
             9,61  -    3,00  -   14,00
              235  -     306  -     196
  5.  702 Reinert, Jasmin         1999 FSV Sarstedt                     672 Pkt.  
             9,95  -    2,63  -   15,00
              208  -     253  -     211
  6.  727 Depping, Lara           1999 TK Jahn Sarstedt                 475 Pkt.  
            11,90  -    2,40  -   12,50
               83  -     219  -     173
  7.  681 Wartinger, Sina         2000 Eintracht Hildesheim             443 Pkt.  
            11,19  -    2,27  -    9,50
              124  -     198  -     121
  8.  704 Breitkopf, Kyra         2000 TB Stöcken                       374 Pkt.  
            11,59  -    2,30  -    7,00
              100  -     203  -      71
      700 Ridesel, Oda            1998 FSV Sarstedt                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      673 Grube, Marie            1999 MTV Bockenem                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Eintracht Hildesheim                                        4.130 Pkt.
             Tebbe, Lucy                       1997        1.001
             Steinisch, Annabell               1998          863
             De Reuter, Femke                  1997          856
             Rückert, Annika                   1998          737
             Bittner, Dana                     1997          673


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  723 Stahl, Charlott         1995 TK Jahn Sarstedt               1.273 Pkt.  
             7,94  -    3,85  -   36,00
              401  -     417  -     455
  2.  718 Rode, Alexa             1995 SV Alfeld                      1.184 Pkt.  
             8,30  -    4,17  -   27,50
              360  -     456  -     368
  3.  712 Alten, Cora             1995 TK Jahn Sarstedt               1.120 Pkt.  
             8,17  -    4,05  -   22,00
              374  -     441  -     305
  4.  719 Aschitsch, Esther       1995 SV Alfeld                      1.083 Pkt.  
             8,74  -    3,76  -   27,00
              314  -     406  -     363

      724 Böhme, Aileen           1995 TK Jahn Sarstedt                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen C  3-Kampf    W10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  730 Pfingsten, Sophia       1996 TK Jahn Sarstedt               1.298 Pkt.  
             7,82  -    4,18  -   33,00
              416  -     457  -     425
  2.  669 Werner, Alina           1996 MTV Bockenem                   1.200 Pkt.  
             7,87  -    3,86  -   28,00
              409  -     418  -     373
  3.  731 Wölckert, Nadine        1996 TK Jahn Sarstedt               1.160 Pkt.  
             8,13  -    4,05  -   25,00
              379  -     441  -     340
  4.  714 Uecker, Finia           1996 TK Jahn Sarstedt               1.113 Pkt.  
             8,50  -    3,60  -   29,50
              338  -     386  -     389
  5.  713 Alten, Inka             1996 TK Jahn Sarstedt               1.039 Pkt.  
             8,25  -    3,88  -   18,00
              365  -     421  -     253
  6.  689 Ohlms, Marie            1996 Eintracht Hildesheim           1.021 Pkt.  
             8,43  -    3,30  -   24,00
              345  -     347  -     329
  7.  715 Ostermann-Emden, Merle  1996 TK Jahn Sarstedt               1.009 Pkt.  
             8,54  -    3,38  -   23,00
              334  -     358  -     317
  8.  722 Heineke, Marie          1996 Eintracht Hildesheim             948 Pkt.  
             8,46  -    3,67  -   15,00
              342  -     395  -     211
  9.  728 Schütze, Carolin        1996 TK Jahn Sarstedt                 894 Pkt.  
             9,58  -    3,24  -   23,00
              238  -     339  -     317

Schülerinnen C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TK Jahn Sarstedt                                            5.964 Pkt.
             Pfingsten, Sophia                 1996        1.298
             Stahl, Charlott                   1995        1.273
             Wölckert, Nadine                  1996        1.160
             Alten, Cora                       1995        1.120
             Uecker, Finia                     1996        1.113


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  710 Wille, Ruben            1997 TSV Sibbesse                     922 Pkt.  
             8,61  -    3,75  -   33,50
              292  -     359  -     271
  2.  721 Diehl, Nicholas         1997 SV Alfeld                        817 Pkt.  
             8,94  -    3,44  -   29,00
              261  -     321  -     235
  3.  688 Lichnowski, Jobst       1997 Eintracht Hildesheim             755 Pkt.  
             9,24  -    3,10  -   30,00
              234  -     278  -     243
  4.  717 Uecker, Jasper          1997 TK Jahn Sarstedt                 734 Pkt.  
             9,29  -    3,23  -   26,00
              230  -     295  -     209
  5.  703 Breitkopf, Dominic      1997 TB Stöcken                       713 Pkt.  
             9,09  -    3,27  -   21,50
              247  -     300  -     166
  6.  696 Rolf, Johannes          1997 FSV Sarstedt                     646 Pkt.  
             9,70  -    3,17  -   21,00
              197  -     287  -     162

      697 Boettcher, Nikolas      1997 FSV Sarstedt                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  732 Morison, Jonas          1998 TK Jahn Sarstedt                 865 Pkt.  
             8,27  -    3,83  -   22,00
              326  -     368  -     171
  2.  665 Crome, Moritz           1998 MTV Bockenem                     575 Pkt.  
             9,66  -    3,05  -   15,50
              200  -     272  -     103
  3.  709 Noack, Sven             1998 TB Stöcken                       558 Pkt.  
            10,29  -    2,65  -   23,50
              154  -     218  -     186
  4.  736 Schläger, Simon         1998 TK Jahn Sarstedt                 552 Pkt.  
            10,14  -    2,74  -   20,50
              165  -     230  -     157
  4.  735 Kristowik, Marcel       1998 TK Jahn Sarstedt                 552 Pkt.  
            10,19  -    2,96  -   18,00
              161  -     260  -     131
  6.  707 Meier, Marc             1998 TB Stöcken                       497 Pkt.  
            10,33  -    2,75  -   16,50
              152  -     231  -     114
  7.  705 Bültemann, Jakob        1998 TB Stöcken                       454 Pkt.  
            10,06  -    2,43  -   15,00
              171  -     186  -      97
  8.  729 Schütze, Sören          1999 TK Jahn Sarstedt                 395 Pkt.  
            10,97  -    2,32  -   16,50
              111  -     170  -     114
  9.  737 Kaiser, Maximilian      2000 TK Jahn Sarstedt                 261 Pkt.  
            aufg.  -    2,20  -   16,00
                   -     152  -     109
 10.  698 Glaser, Janne           2000 FSV Sarstedt                     219 Pkt.  
            11,55  -    2,13  -    7,50
               78  -     141  -       0
      666 Laaser, Lennart         1999 MTV Bockenem                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TK Jahn Sarstedt                                            3.098 Pkt.
             Morison, Jonas                    1998          865
             Uecker, Jasper                    1997          734
             Schläger, Simon                   1998          552
             Kristowik, Marcel                 1998          552
             Schütze, Sören                    1999          395


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  685 Bühler, Leon            1995 Eintracht Hildesheim           1.203 Pkt.  
             7,86  -    4,47  -   50,50
              372  -     440  -     391
  2.  716 Aschemann, Jan          1995 TK Jahn Sarstedt               1.110 Pkt.  
             7,95  -    4,17  -   43,00
              362  -     407  -     341
  3.  679 Mahler, Johannes        1995 Eintracht Hildesheim           1.011 Pkt.  
             7,73  -    4,12  -   27,50
              388  -     401  -     222
  4.  684 Kesseler, Karl-Leon     1995 Eintracht Hildesheim           1.008 Pkt.  
             8,36  -    4,01  -   37,50
              317  -     389  -     302
  5.  733 Knobloch, Gregor        1995 TK Jahn Sarstedt                 952 Pkt.  
             8,14  -    3,70  -   32,00
              340  -     353  -     259
  6.  686 Drechsler, Kevin        1995 FSV Sarstedt                     803 Pkt.  
             9,30  -    3,55  -   29,50
              229  -     335  -     239
  7.  674 Rooch, Sacha            1995 Eintracht Hildesheim             762 Pkt.  
             9,02  -    3,30  -   25,50
              254  -     304  -     204
  8.  708 Noack, Dirk             1995 TB Stöcken                       738 Pkt.  
             9,63  -    3,31  -   28,50
              203  -     305  -     230

      687 Mitulla, Marcel         1995 FSV Sarstedt                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      683 Ossenkopp, Sören        1995 Eintracht Hildesheim               0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler C  3-Kampf    M10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  720 Aschitsch, Simon        1996 SV Alfeld                      1.121 Pkt.  
             8,00  -    4,35  -   42,50
              356  -     427  -     338
  2.  711 Ziggel, Thies           1996 TSV Sibbesse                     958 Pkt.  
             8,43  -    4,08  -   31,00
              310  -     397  -     251
  3.  695 Hackmann, Timo          1996 FSV Sarstedt                     933 Pkt.  
             8,72  -    3,78  -   36,00
              281  -     362  -     290
  4.  734 Waites, Dean            1996 TK Jahn Sarstedt                 929 Pkt.  
             8,29  -    4,12  -   25,50
              324  -     401  -     204
  5.  664 Holzweißig, Kilian      1996 MTV Bockenem                     827 Pkt.  
             8,71  -    3,42  -   28,00
              282  -     319  -     226
  6.  694 Von Solbe, Pilo-Luka    1996 Eintracht Hildesheim             819 Pkt.  
             9,14  -    3,57  -   29,50
              243  -     337  -     239
  7.  675 Wirries, Robin          1996 Eintracht Hildesheim             767 Pkt.  
             8,74  -    3,52  -   20,50
              279  -     331  -     157

Schüler C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Eintracht Hildesheim                                        4.808 Pkt.
             Bühler, Leon                      1995        1.203
             Mahler, Johannes                  1995        1.011
             Kesseler, Karl-Leon               1995        1.008
             Von Solbe, Pilo-Luka              1996          819
             Wirries, Robin                    1996          767


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | TK Jahn Sarstedt | Datum : 16.07.2006 Bericht | Ulf Ahrend | Ort : Sarstedt | Husarenstraße 18 | Kreis : Hildesheim Veranst.-Nr. | 38102 Braunschweig | Bezirk: Hannover 6 07 3541 1 16 | | Land : Niedersachsen | | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: Mehrkampftag Kategorie : Landesoffen Ausrichter : TK Jahn Sarstedt Wettkampfstätte : Stadion : Sportplatz im Schulzentrum -------------------------------------------------------------------------- Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | vollautom. elektronisch |Statistik | | | | Imhoff 2000 |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 7 | 7 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | | Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | | | Schüler B | | | | | | | Schülerinnen B | | | | | | Waage | Schüler C | 17 | | 17 | |100| | Schülerinnen C | | 14 | | 14 |100| | Schüler D | 18 | | 18 | |100| --------------------------| Schülerinnen D | | 19 | | 19 |100| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 35 | | 35 | |100| |Summe Weiblich | | 33 | | 33 |100| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 68 | 68 |100| COSAWIN Vers. 1.0 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zum | Wettk.-Büro/EDV | 2 | zum Bestenlisten-System | Kampfrichter | 6 Summe | z.Z. noch nicht möglich | Helfer | 26 Mitarb. 34 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: eMail: Ulf Ahrend, Husarenstraße 18, 38102 Braunschweig -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: eMail: Wolf-Gerhard Kind, Falkenplatz 7, 31139 Hildesheim -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: NI/3541 TK Jahn Sarstedt